RIEL DE GRÚA | PERFILES ESPECIALES

Los rieles de grúa, perfiles americanos, son laminados según las especificaciones técnicas de la norma ASTM A759-2000 y son ofrecidos en calidad estándar o alta resistencia (hongo endurecido).

Perfil Peso Altura A Base B Cabeza C Alma S
  [kg/m] [lb/yd] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
MRS 73 73.63 148.43 157.0 6.18 146.0 5.75 70.0 2.76 32.0 1.26
MRS 86 85.50 172.40 102.0 4.02 165.0 6.50 102.0 4.02 80.3 3.16
MRS 87A 86.80 175.00 152.4 6.00 152.4 6.00 101.6 4.00 34.9 1 3/8
MRS 125 125.00 252.00 180.0 7.09 180.0 7.09 120.0 4.72 40.0 1.57
MRS 192 192.00 387.07 157.2 6.19 229.0 9.02 140.0 5.51 128.3 5.05
MRS 221 221.40 446.32 160.0 6.30 220.0 8.66 220.0 8.66 145.0 5.71
AS 86 85.88 173.13 152.46 6.00 150.0 5.91 101.6 4.00 35.0 1.38
CR 73 73.30 147.76 135.0 5.31 140.0 5.51 100.0 3.94 32.0 1.26
CR100 100.20 201.99 150.0 5.91 155.0 6.10 120.0 4.72 39.0 1.54

Información Adicional
Norma de Fabricación
ver más »